Trabalhos Apresentados na 80ª Semana Brasileira de Enfermagem – Seção Goiás
Lista em Ordem alfabética do Autor Principal.
Or | Código do Resumo | Titulo | Autor Principal |
---|---|---|---|
1 | 3270985 | PERFIL DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA NA REGIÃO NOROESTE, GOIÂNIA/GO | Adriane dos Santos Souza |
2 | 7602625 | A EQUIDADE COMO UM INDICADOR DE QUALIDADE NAS PRÁTICAS QUE ENGLOBAM A SEGURANÇA DO PACIENTE | Adriane dos Santos Souza |
3 | 6303539 | USO DE MEDICAMENTOS PELA NUTRIZ E SUA IMPLICAÇÃO PARA A SAÚDE DO LACTENTE | Aliomar Ribeiro dos Santos |
4 | 9279102 | A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS | ALLANA VIEIRA LIMA |
5 | 5541846 | INCIDÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO INFANTIL EM GOIÂNIA, GOIÁS. | ALLANA VIEIRA LIMA |
6 | 6067826 | A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL A PACIENTES ONCOLÓGICOS EM CUIDADOS PALIATIVOS | Ana Claudia Abreu de Melo |
7 | 8597987 | A ADEQUAÇÃO AO PRÉ NATAL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS NO ANO DE 2016 | Andressa Moraes de Lima |
8 | 3051302 | DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA POR REGIÕES BRASILEIRAS. | Beatriz Barbosa Dias |
9 | 9566831 | Estratégias de prevenção da recorrência do AVE: Revisão narrativa | Bruna Victor Ferreira Correa |
10 | 5247769 | MICROBIOLOGIA E AS INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA A SAÚDE | Carlos Eduardo da Silva Nascimento |
11 | 9477243 | PACIENTE DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE MILLER FISCHER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA | Danielle Inocêncio Magalhães |
12 | 2656656 | GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA COMO REALIDADE NO CONTEXTO BRASILEIRO – REVISÃO NARRATIVA | Deborah Fernanda Martins Castro |
13 | 4584916 | ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO GESTOR NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: REVISÂO DA LITERATURA | DIEGO DELTO ALCANTARA |
14 | 6028948 | Impacto da Cerimônia do Jaleco para ingressantes do curso de Enfermagem: um relato de experiência. | Edimar da Silva Vieira Junior |
15 | 4778507 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM AIDS EM UM HOSPITAL DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS | EDUARDA LORRAINE FARIA SILVA |
16 | 3339823 | CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS PERANTE OS CASOS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA: REVISÃO NARRATIVA | EDUARDA LORRAINE FARIA SILVA |
17 | 5556814 | A SAÚDE DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RUA: REVISÃO DA LITERATURA | ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS LIMA |
18 | 5442783 | ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM FRENTE A FAMÍLIA DO PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS | Emilly Gabriely Ribeiro Gomes |
19 | 3555936 | ESTIMATIVA DE INCIDÊNCIA DE LEUCEMIA EM HOMENS E MULHERES NA MACRORREGIÃO DO CENTRO-OESTE | Emilly Katullyn Madeira Xavier |
20 | 3555921 | DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE COQUELUCHE EM GOIÁS POR MICRORREGIÕES ENTRE 2012 E 2018 | Emilly Katullyn Madeira Xavier |
21 | 7002358 | AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS FAMILIARES NO CUIDADO AO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL | Erliene de Oliveira Gomes |
22 | 3183051 | COMO O ACADÊMICO DE ENFERMAGEM PODE CORROBORAR NA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA | Estéfany Izidorio Lopes de Oliveira |
23 | 1487481 | EFETIVIDADE DA META DE ERRADICAÇÃO DA HEPATITE B NO BRASIL | Estéfany Izidorio Lopes de Oliveira |
24 | 2185071 | VULNERABILIDADE DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM RELACIONADOS À DEPRESSÃO | Fernanda Martins Basto Faleiro |
25 | 2672844 | A IMPORTÂNCIA DA REGULAÇÃO NO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DA SAÚDE | Fernanda Martins Basto Faleiro |
26 | 7824893 | A ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE LESÕES MAMÁRIAS NA AMAMENTAÇÃO | Flávia Silva e Oliveira |
27 | 6758994 | PRÁTICAS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO PREMATURO | Gabriela Bandeira Araújo |
28 | 3662872 | O FENÔMENO DAS REPROVAÇÕES NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – FREQUÊNCIA E MOTIVADORES | George Oliveira Silva |
29 | 5630965 | INCIDÊNCIA DE HANSENÍASE CONFORME FAIXA ETÁRIA E SEXO NO ESTADO DE GOIÁS | Gleiciane Pereira dos Santos |
30 | 9140244 | NECESSÁRIA TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL EM PERÍODO DE PERIMENOPAUSA | Gleicyane Cardoso Sousa |
31 | 7331666 | EFEITO DA CURCUMINA NO RIM DE CAMUNDONGOS SÉPTICOS: AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA E BIOQUÍMICA | GUSTAVO PAULO DE ALMEIDA |
32 | 8341106 | PERFIL DOS PACIENTES COM LESÃO MEDULAR NO PRIMEIRO ATENDIMENTO EM UM CENTRO DE REABILITAÇÃO. | Hélvia Fernandes de Assis |
33 | 9637293 | ANÁLISE DOS CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ESTADO DE GOIÁS | Isabela Cristina da Silva |
34 | 1877757 | ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE À POPULAÇÃO INDÍGENA: REVISÃO NARRATIVA | Isabela Cristina da Silva |
35 | 7184053 | ASSISTÊNCIA À GESTANTE PORTADORA DE SÍFILIS: REVISÃO INTEGRATIVA | Isabella Geovana Oliveira Silva |
36 | 5578650 | INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE EM INDIVÍDUOS DE BAIXA ESCOLARIDADE NAS MACRORREGIÕES BRASILEIRAS | Isabella Geovana Oliveira Silva |
37 | 6649999 | AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS E INFORMAÇÕES DA SAÚDE PUBLICA ATRAVÉS DE ESTRATÉGIAS TECNOLÓGICAS | Ivan Pires de Oliveira |
38 | 9594383 | A FAMÍLIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: VENCENDO BARREIRAS COM ESTRATÉGIA EFETIVA DE COMUNICAÇÃO | Jacqueline Andréia Bernardes Leão Cordeiro |
39 | 2777894 | MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE INSULINODEPENDENTES GERADO NA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR | Jane Maria Da Silva Fonseca |
40 | 3784707 | PESQUISA CLÍNICA COM SIMULAÇÃO CLÍNICA EM AMAMENTAÇÃO PARA GESTANTES | Jessica Oliveira Cecilio |
41 | 4347673 | INTERNAÇÕES POR QUEDAS SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA NAS CAPITAIS BRASILEIRAS, NO PERÍODO DE 2008 A 201 | Jhonny Patrick Santos Teixeira |
42 | 7753384 | INTERNAÇÕES POR QUEDAS NAS CAPITAIS BRASILEIRAS SEGUNDO O SEXO, NO PERÍODO DE 2008 A 2018 | Jhonny Patrick Santos Teixeira |
43 | 4622766 | PRÁTICAS GRUPAIS E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: SIGNIFICADOS DO GRUPO E DO PAPEL DO COORDENADOR DE GRUPOS | Johnatan Martins Sousa |
44 | 1551899 | PROCESSOS GRUPAIS E EQUIDADE EM SAÚDE MENTAL: UM OLHAR DE CUIDADORES DE ADOLESCENTES AUTOMUTILADORES | Johnatan Martins Sousa |
45 | 3287945 | MANEJO DA AMAMENTAÇÃO EM MULHERES QUE UTILIZAM DROGAS ILÍCITAS: REVISÃO NARRATIVA | Joyce Nunes Cabral |
46 | 6368104 | A PASSAGEM DE PLANTÃO NA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM SOB O OLHAR DO GRADUANDO | Joyce Soares Silva Landim |
47 | 6228962 | INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE DE IDOSOS | Joyce Souza Lemes |
48 | 7444262 | OS SENTIMENTOS DOS DISCENTES DE ENFERMAGEM ANTE À PRÁTICA HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA | Júlia Mendonça CAMPOS , |
49 | 2317527 | APLICABILIDADE DA ESCALA DE BRADEN NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA | Kate Winslet Siqueira dos Santos |
50 | 1425318 | TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR POR INFECÇÃO NOSOCOMIAL NAS MACRORREGIÕES | Kate Winslet Siqueira dos Santos |
51 | 8165498 | A IMPORTÂNCIA DA TERRITORIALIZAÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) BASEADO NA EQUIDADE | Kémily Andrade Dias |
52 | 8369222 | ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS NEONATAIS, MATERNAS E ANOMALIAS CONGÊNITAS DO SISTEMA REPRODUTOR | Lays de Sousa Silva |
53 | 5165208 | AS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE SOB A ÓTICA DE DISCENTES DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA | Lorrayne Oliveira Genov de Jesus |
54 | 4462298 | ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA ELA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. | Luciene Ramos de Moraes |
55 | 4832150 | DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÕES POR ACIDENTES DE TRANSPORTE EM GOIÂNIA, DE 2009 A 2018. | Marco Antônio Bento de Assis |
56 | 2383847 | DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE EM PPL SEGUNDO MACRORREGIÕES BRASILEIRAS. | Marco Antônio Bento de Assis |
57 | 6322887 | DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA GOIÁS EM 2018 | Mariana Lafaete Sulino Borges |
58 | 3252058 | ATENÇÃO A GESTAÇÃO À MULHER PRIVADA DE LIBERDADE | Mariana Lafaete Sulino Borges |
59 | 7147170 | DIFICULDADES ASSISTENCIAIS NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: REVISÃO DA LITERATURA | Marianna Cavalcante Santiago |
60 | 4794507 | ESTRESSE OXIDATIVO E COMPLICAÇÕES NO PERÍODO PERINATAL: REVISÃO DA LITERATURA | Marília Cordeiro de Sousa |
61 | 2859414 | ANOMALIAS CARDÍACAS CONGÊNITAS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA MATERNO INFANTIL NO CENTRO OESTE DO BRASIL | Marília Cordeiro de Sousa |
62 | 7096439 | A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO ENFERMEIRO NO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Marla Mariana da Silva Bruno |
63 | 5651732 | PERFIL OBSTÉTRICO DAS MULHERES ATENDIDAS NO PRÉ-NATAL: REDE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE EM GOIÂNIA | Micaele Nascimento da Silva Amorim |
64 | 2582268 | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS MULHERES ATENDIDAS NO PRÉ-NATAL: REDE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE EM GOIÂNIA | Micaele Nascimento da Silva Amorim |
65 | 5420025 | MORTALIDADE INFANTIL EM MENORES DE 5 ANOS POR CAUSAS EVITÁVEIS NO ESTADO DE GOIÁS. | Pandora Gomes Borges |
66 | 8308108 | ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CONSULTÓRIO NA RUA: um estudo de revisão | Patricia Oliveira dos Santos |
67 | 2994325 | QUAL A TENDÊNCIA DA MORBIMORTALIDADE INFANTIL POR LEUCEMIA NO BRASIL ENTRE 2008 A 2016? | Raissy Graciano de Souza |
68 | 1630356 | ANORMALIDADES CITOLÓGICAS E DETECÇÃO DE PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) EM MULHERES | Raquel Teotonia dos Santos |
69 | 7381876 | A RELEVÂNCIA DO MONITOR NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM | Raquel Teotonia dos Santos |
70 | 4932748 | Lúpus Eritematoso Sistêmico: danos causados aos portadores por falhas na assistência. | Reijane Lucena Da Silva Ataide |
71 | 8973015 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE EM SAÚDE | Sara Oliveira Souza |
72 | 6619056 | INIQUIDADE DE GÊNERO NO ACESSO À SAÚDE NO MAIOR PRESÍDIO DA REGIÃO CETRO-OESTE DO BRASIL | Sara Oliveira Souza |
73 | 5943476 | OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM MORTE ENCEFÁLICACOMO POTENCIAL DOADOR DE ÓRGÃOS | Sara Ribeiro Villaça |
74 | 2854396 | DISTRIBUIÇÃO DA MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS NAS CAPITAIS BRASILEIRAS, NO PERÍODO DE 2008 A 2018 | Thainã Medeiros de Souza |
75 | 9465673 | GESTÃO DE RISCOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DE INVESTIGAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS | Thainã Medeiros de Souza |
76 | 3715600 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM GERIATRIA/GERONTOLOGIA: REVISÃO INTEGRATIVA | THATY BATISTA SILVA |
77 | 8919033 | DESCRIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE GESTANTES GOIANAS DE ACORDO COM A ESCOLARIDADE/ INSTRUÇÃO | Thaynara Luciana Pereira |
78 | 3639496 | BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AORECÉM-NASCIDO | Thaynara Luciana Pereira |
79 | 9099226 | A espiritualidade como terapia na comunicação em cuidados paliativos | Victor Augusto de Castro |
80 | 8980699 | REGIONALIZAÇÃO:CARÊNCIA DE EFETIVIDADE DESSA PRÁTICA | Victor Hugo Borges da Silva |
Agradecemos a sua associação. Aqui você poderá reemitir seu Recibo, Alterar dados pessoais, e realizar o pagamento de anuidades.
Nós estamos sempre à disposição em ouví-la(o) no menu Fale Conosco.